Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Belmont
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 209482 |
City: | Belmont |
2022 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
PREFERRED 2.5L. ** SAFETY GROUP **
Price: | $34,750 |
Mileage:25,356 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 91935 |
City: | Belmont |
2022 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
A.W.D. * 2.5L. ** LOW KMS. **
Price: | $35,750 |
Mileage:17,140 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 687593 |
City: | Belmont |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 81769 |
City: | Belmont |
2021 Subaru Crosstrek Convenience (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Convenience W/ EyeSight ** SOLD ! **
Price: | $31,950 |
Mileage:40,459 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 8209694 |
City: | Belmont |
2020 Ford Escape SEL 4dr All-Wheel Drive
SEL AWD * LEATHER * * POWER LIFTGATE **
Price: | $30,950 |
Mileage:26,107 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 16830 |
City: | Belmont |
2020 RAM 1500 Classic ST 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
EXPRESS CREW 4X4 V8
Price: | $36,750 |
Mileage:92,895 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 290613 |
City: | Belmont |
Body Style: | Wagon |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 515072 |
City: | Belmont |
2018 Dodge Journey GT 4dr All-Wheel Drive
GT A.W.D. ** ALL THE TOYS ! ** 7 SEATS **
Price: | $25,950 |
Mileage:87,793 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 249654 |
City: | Belmont |
Loading More Vehicles ...
